Email:marketing@richerlink.com
Tel:+86-755-86610859
Add:1001, Floor 10, Building 3, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan,Liuxian Avenue, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen,China
10G PON+4*GE LAN+1POTS+1USB+WIFI6, AX1800
Recommended number of connected users | 32 |
Optimal coverage area | 150㎡ |
Application Scenario | General education, enterprise office, park monitoring |
PON port characteristics GPON standard | G.984 standard, Class B + |
EPON standard | 1000BASE-PX20+ symmetric |
GPON transmission rate | 2.488Gbps/1.244Gbps down/up |
EPON transmission rate | 1.244Gbps down/up |
Working wavelength | Transmit: 1310nm Receive: 1490nm |
Transmission power | GPON:0.5~5dBm EPON:0~4dBm |
Receiving sensitivity | GPON:<=-28dBm EPON:<=-27dBm |
Photosynthetic rate | GPON:-8dBm EPON:-3dBm |
transmission distance | 20km |
User side interface Ethernet port | 4*10/100/1000M |
Telephone port | 1 |
WiFi WiFi Protocol Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
2.4GHz maximum rate | 300Mbps |
5GHz maximum rate | 1500Mbps |
2.4GHz antenna | 5dBi |
5GHz antenna | 5dBi |
2.4GHz maximum transmission power | 20dBm±1.5dBm |
5GHz maximum transmission power | 20dBm±1.5dBm |
2.4GHz receiving sensitivity | 11b 1Mbps -92dBm; 11n MCS7 -72dBm |
5GHz receiving sensitivity | 11a 6Mbps -92dBm; 11n MCS7 -72dBm; 11ac MCS9 -64dBm |
Button | 1 Reset button; 1 WPS key; 1 power key |
Indicator light | PWR,PON,LOS,NET,LAN1-LAN4,FXS,WIFI,WPS,USB1 |
Power supply | 12V/1A |
Maximum power consumption of the device | <12W |
Device Management | OAM / WEB / TR069 / Telnet; GPON:OMCI/WEB/TR069 / Telnet, APP management |
Equipment certification | Automatic discovery, link detection, and remote software upgrade; Automatic /MAC/SN/LOID+ Password authentication |
WiFi Features | Multiple SSIDs; Supports SSID broadcast and hiding; Supports WPA-PSK nd WPA2-PSK encryption |
Softwares Features | IPv4/IPv6 dual stack; NAT; DHCP client/server; PPPOE client/Transparent transmission; Static and dynamic routing |
Size(LxWxH) | 172mmx115mmx40mm |
Ordering Information
Model | Product Descriptions |
RL841XGWV-AX1B | 10G PON+4*GE LAN+1POTS+1USB+WIFI6, AX1800 |
Copyright © Richerlink Technology Co.,Ltd. 2009-2023. Copyright All Rights Reserved